QUALIFICATION : API SF / CD
PROPRIETES TYPIQUES
Swd Rheinol Promotol FD 20W-50 | Unité | Valeur | Méthode |
Densité à 15°C | kg/m3 | 889 | DIN 51 757 |
Viscosité à 40°C | mm2/s | 155 | DIN 51 562 |
Viscosité à 100°C | mm2/s | 17,8 | DIN 51 562 |
Indice de viscosité | 127 | DIN ISO 2909 | |
Viscosité dynamique à – 20°C | mPa.s | DIN 51 377 | |
Viscosité dynamique à – 15°C | mPa.s | 7650 | DIN 51 377 |
Point d’écoulement | °C | – 24 | DIN ISO 3016 |
Point de rupture | °C | 226 | DIN ISO 2592 |
TBN | mgKOH/g | 4,5 | DIN ISO 3771 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.